| Tauira Hua | GTD_N_120 |
| Ngā Ahu Pūrere | 1700*560*730mm (T*W*H) |
| Atanga Tangata-Mīhini | Rama tohu LED mata pa tae LCD 7 inihi |
| Tikanga Whakaoho | Kāri taupānga/swipe |
| Tikanga Tāutanga | Tūnga papa |
| Roa o te taura | 5m |
| Te maha o ngā pū utu | Pū kotahi/pū takirua |
| Ngaohiko Whakauru | AC380V±20% |
| Auautanga Whakauru | 45Hz~65Hz |
| Mana Whakatauria | 160kW (mana pumau) |
| Ngaohiko Putanga | 200V~1000V |
| Iahiko Putanga | pū rua Max240A |
| Te Tino Whai Hua | ≥95% (Tihi) |
| Tauwehe Mana | ≥0.99 (neke atu i te 50% te kawenga) |
| Aratau Whakawhitiwhiti Kōrero | Itarangi, 4G |
| Ngā Paerewa Haumaru | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 |
| Hoahoa Tiaki | Te kimi pāmahana pū utu, te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te ngaohiko iti, te tiaki i te ara iahiko poto, te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te whenua, te tiaki i te pāmahana nui, te tiaki i te pāmahana iti, te tiaki i te uira, te aukati ohorere, te tiaki uira |
| Te pāmahana whakahaere | -25℃~+50℃ |
| Te haumākū whakahaere | 5%~95% kāore he haukū |
| Teitei Whakahaere | <2000m |
| Taumata Tiaki | IP54 |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao hau ā-kaha |
| Whakahaere haruru | ≤70dB |
| Mana āwhina | 12 me te 24V |
Tautoko OEM me ODM
Tae ritenga, Waitohu, Roa taura, Tākai, Momo mono maha, Reo
Ngā taipitopito hua
Mata pa 7 inihi
Pātene mutu ohorere
Pania te kāri RFID
Tohu LED
Pūnaha whakamatao
PŪ 1: GB/T
PŪ 2 :GB/T
Pūnaha whakamatao kaha
Te whakarite i te mahi kawenga teitei
Kaiwhakahaere mana ka taea te whakarite
Motuhake mai i Green Science
Ia tau, ka whai wāhi atu mātou ki te whakaaturanga nui rawa atu o Haina - ko Canton Fair.
Whai wāhi atu ki ngā whakaaturanga o tāwāhi i ia wā, i ia wā, e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
I whai wāhi tā mātou kamupene ki te whakaaturanga pūngao o Brazil i tērā tau.
Tautokohia ngā kiritaki whai mana ki te tango i tā mātou puranga utu hei whai wāhi atu ki ngā whakaaturanga ā-motu.