| Tauira Hua | GTD_N_60 | |
| Ngā Ahu Pūrere | 1400*300*800mm (T*W*H) | |
| Atanga Tangata-Mīhini | Rama tohu LED mata pa tae LCD 7 inihi | |
| Tikanga Whakaoho | Kāri taupānga/swipe | |
| Tikanga Tāutanga | Tūnga papa | |
| Roa o te taura | 5m | |
| Te maha o ngā pū utu | Pū kotahi | |
| Ngaohiko Whakauru | AC380V±20% | |
| Auautanga Whakauru | 45Hz~65Hz | |
| Mana Whakatauria | 60kW (mana pumau) | |
| Ngaohiko Putanga | 200V~750V | 200V~1000V |
| Iahiko Putanga | Pū Kotahi Max150A | |
| Te Tino Whai Hua | ≥95% (Tihi) | |
| Tauwehe Mana | ≥0.99 (neke atu i te 50% te kawenga) | |
| Te Whakapōturitanga Harmoni Katoa (THD) | ≤5% (neke atu i te 50% kawenga) | |
| Ngā Paerewa Haumaru | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 | |
| Hoahoa Tiaki | Te kimi pāmahana pū utu, te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te ngaohiko iti, te tiaki i te ara iahiko poto, te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te whenua, te tiaki i te pāmahana nui, te tiaki i te pāmahana iti, te tiaki i te uira, te aukati ohorere, te tiaki uira | |
| Te pāmahana whakahaere | -25℃~+50℃ | |
| Te haumākū whakahaere | 5%~95% kāore he haukū | |
| Teitei Whakahaere | <2000m | |
| Taumata Tiaki | IP54 | |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao hau ā-kaha | |
| Uara Parenga Motunga o Nāianei | ≥110% | |
| Te Tika o te Ine | 0.5 māka | |
| Te Tika o te Whakahaere Ngaohiko | ≤±0.5% | |
| Te Tika o ngā Ture o Nāianei | ≤±1% | |
| Tauwehenga Riri | ≤±1% | |
Te Tiakitanga Tino Pai
He IP54 te tohu tiaki o tēnei teihana utu, ā, kua hangaia kia tū atu ki ngā taiao uaua.
Mā te maha o ngā tikanga tiaki hiko kua whakatinanahia, ka whakarite kia haumaru te tukanga utu.
Ka whakarei ake te hoahoa hau whakamatao ā-kaha i te whakahaere wera, ā, ka wehea pai ngā poke mai i ngā wāhanga hiko.
Te Penapena Pūngao Whai Hua
He tino pai te pūnaha tae atu ki te 95%.
He kounga hiko tino pai, e tohuhia ana e te iti o te ngaru putanga.
I hangaia me te iti rawa o ngā mate whakahaere me te whakapaunga hiko tūtatari.
Kāri swipe
Kei roto i te puranga utu he kaipānui kāri, ka taea te tautoko i ngā kaiwhakahaere ki te whakawhanake i ngā kāri RFID, i ngā kāri nama rānei hei tīmata utu.
Taupānga
Ka taea e te puranga utu me te Wifi, Bluetooth, 4G, Ethernet, OCPP me ētahi atu kōwae whatunga te tautoko i ngā kaiwhakahaere ki te whakawhanake, ki te whakarite rānei i te pūnaha whakahaere mahi taupānga mā ngā kiritaki; Ka taea hoki te tautoko i ngā tūāpapa whakahaere tuatoru.
OCPP
I te putanga o runga, ka tere te tautuhi i ngā waka e neke ana. Te haumarutanga mōrahi ina whakamahia me ngā kāri atamai kore pa.
Ia tau, ka whai wāhi atu mātou ki te whakaaturanga nui rawa atu o Haina - ko Canton Fair.
Whai wāhi atu ki ngā whakaaturanga o tāwāhi i ia wā, i ia wā, e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
I whai wāhi tā mātou kamupene ki te whakaaturanga pūngao o Brazil i tērā tau.
Tautokohia ngā kiritaki whai mana ki te tango i tā mātou puranga utu hei whai wāhi atu ki ngā whakaaturanga ā-motu.