Tauira Hua | GTD_N_60 | |
Ahu Pūrere | 1400*300*800mm(H*W*D) | |
Atanga Tangata-Miihini | 7 inihi LCD tae pa mata rama tohu arahina | |
Tikanga Whakaoho | APP/swipe card | |
Tikanga Tāuta | Papa tu ana | |
Te roa o te taura | 5m | |
Te maha o nga pu ka utaina | Pu kotahi | |
Ngaohiko Whakauru | AC380V±20% | |
Auautanga Whakauru | 45Hz~65Hz | |
Te Mana Whakatau | 60kW(mana tonu) | |
Ngaohiko Putanga | 200V~750V | 200V~1000V |
Putanga o naianei | Pu kotahi Max150A | |
Tikanga Teitei | ≥95%(Tikiake) | |
Tauira Mana | ≥0.99(i runga ake i te 50% te utaina) | |
Tapeke Harmonic Distortion (THD) | ≤5%(i runga ake i te 50% te utaina) | |
Paerewa Haumaru | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 | |
Hoahoa Tiaki | Te tirotiro i te pāmahana pu, te whakamaru i te ngaohiko, te whakamarumaru i raro i te ngaohiko, te whakamarutanga porowhita poto, te whakamarutanga taumaha, te whakamarumaru whenua, te whakamarumaru o te wera, te whakamarumaru iti, te tiaki uira, te aukati ohorere, te tiaki uira | |
Te Waahi Mahi | -25℃~+50℃ | |
Te haumākū whakahaere | 5% ~ 95% kahore he tohe | |
Te teitei Mahi | <2000m | |
Taumata Tiaki | IP54 | |
Tikanga whakamatao | Te whakamahana hau kaha | |
Uara Tiaki Tepe o Naianei | ≥110% | |
Tikanga inenga | 0.5 kōeke | |
Tikanga Whakahaere Ngaohiko | ≤±0.5% | |
Tikanga Ture o naianei | ≤±1% | |
Ripple Factor | ≤±1% |
Tiaki Kairangi
He tohu whakamarumaru IP54, kua hangaia tenei teihana utu ki te tu ki nga taiao kino.
Ma te maha o nga tikanga tiaki hiko, ka whakarite i te haumaru o te tukanga utu.
Ko te hoahoa whakamahana hau kaha ka whakarei ake i te whakahaerenga waiariki me te wehe tika i nga parahanga mai i nga waahanga hiko.
He pai te Tiaki Pungao
Te kaha o te punaha teitei ki te 95%.
Whakaorangia te kounga mana pai, e tohuhia ana e te iti o te ripple putanga.
I hoahoatia me te iti rawa o te ngaronga whakahaere me te kohi hiko tatari.
Kari swipe
He kaipānui kaari kei roto i te puranga utu, ka taea te tautoko i nga kaiwhakahaere ki te whakawhanake i nga kaari RFID, i nga kaari nama ranei hei timata ki te utu.
APP
Ko te puranga utu ki te Wifi, Nihokikorangi, 4G, Ethernet, OCPP me etahi atu waahanga whatunga, ka taea te tautoko i nga kaiwhakahaere ki te whakawhanake, ki te whakarite ranei i te punaha whakahaere whakahaere mo nga kaihoko; Ka taea hoki te tautoko i nga papa whakahaere tuatoru.
OCPP
I te putanga o runga, te tautuhi tere o nga waka e neke ana. Te haumarutanga teitei ina whakamahia me nga kaari atamai kore whakapā.
Ia tau, ka uru tonu matou ki te whakaaturanga nui rawa atu i Haina - Canton Fair.
Me whai waahi ki nga whakaaturanga kee i ia wa i ia wa e ai ki nga hiahia a nga kaihoko ia tau.
Kua uru ta matou kamupene ki te whakaaturanga hiko Brazilia i tera tau.
Tautokohia nga kaihoko whai mana ki te tango i ta tatou puranga utu ki te whakauru ki nga whakaaturanga a motu.