Tauira hua | GTD_N_60 | |
Rahi taputapu | 1400 * 300 * 800mm (h * w * d) | |
Atanga miihini tangata | 7 Inihi LCD Tae Tae Matapihi Matapihi Matapihi i tohu tohu | |
Tikanga Whakaoho | Kāri taupānga / swipe | |
Tikanga tāutanga | Tu papa | |
Te roa o te taura | 5m | |
Te maha o nga whiu | Kotahi pu | |
Ngaohiko whakauru | AC380V ± 20% | |
Te auau InPUTCency | 45Hz ~ 65Hz | |
Te Mana Whakatau | 60kW (mana tonu) | |
Taha Huinga | 200V ~ 750v | 200V ~ 1000V |
Whakaputa i naianei | Ko te pu kotahi a Max150A | |
Tino kaha | ≥95% (Peak) | |
Mana mana | ≥0.99 (i runga ake i te 50% uta) | |
Te nuinga o te Harmonic Hauauru (THD) | ≤5% (i runga ake i te 50% uta) | |
Nga paerewa haumaru | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 | |
Hoahoa tiaki | Te whakatau i te pupuhi pupuhi pupuhi, te tiaki i te hau-a-rorohiko, te tiakitanga-poto, te paruru o te pāmahana, te aukati i te pāmahana, te aukati i te pāmahana | |
Pāmahana whakahaere | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Te mahi makuku | 5% ~ 95% kaore he here | |
Te Hiko Whakahaere | <2000m | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Te tikanga whakamarumaru | Whakamahana hau kaha | |
Te uara mo te tiakitanga tiaki | ≥110% | |
Te tika meteding | 0.5 kōeke 0.5 | |
Te tika o te whakahaere | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% | |
Te tika o te ture o naianei | ≤ ≤ ± 1% | |
Rikinga Riple | ≤ ≤ ± 1% |
Te tiakitanga pai
Ko te whakatauranga iP54 Te Whakataunga Akup54, ka hangaia tenei teihana whakairo kia tu ai nga taiao kaha.
Me nga tini o nga mehua tiaki hiko, ka whakarite i te haumaru o te tukanga utu.
Ko te hoahoa wera o te hau ka whakarei ake i te whakahaeretanga waikawa me te waatea i nga pooti mai i nga waahanga hiko.
Te penapena kaha kaha
Te whai hua o te punaha ki te 95%.
Tukuna te kounga kaha pai, e tohuhia ana e te iti o te rere.
I hangaia me te iti o te raru o te whakahaere me te kohi mana tuuturu.
Kaari Swipe
He Kaipupuri Kaari i roto i te puranga ka tohua, ka taea e te kaitautoko te whakawhanake i nga kaari RFID, kaari nama ranei hei tiimata.
Taupānga
Ka tohua te puranga me te wifi, Nihokikorangi, 4g, Ethernet, OCPP me etahi atu waahanga hononga ki te whakawhanake, ki te whakarite ranei i nga punaha whakahaere mahi a te taupānga mo nga kaihoko; Ka taea hoki te tautoko i nga papaaho whakahaere tuatoru.
Ocpp
I te putanga o runga, te tere tere o nga waka i te nekehanga. Haumaru MaxMum i te wa e whakamahia ana me nga kaari maamaa kore.
I ia tau, ka uru taatau ki te whakaaturanga nui rawa atu i Haina - Canton Tika.
Whakauru atu ki nga whakaaturanga ke mai i ia wa ki te wa e hiahia ana nga kaihoko i ia tau.
Kua uru to maatau kamupene ki te whakaaturanga kaha o Brazil i te tau kua hipa.
Tautokohia nga kaihoko kua whakamanatia hei kawe i a maatau ki te utu ki te whakauru ki nga whakaaturanga motu.