| ingoa hua | Taura EV DC | |
| tauira | GS-DC-B02 | |
| Atanga Tangata-Mīhini | Rama tohu LED mata pa tae LCD 7 inihi | |
| Tikanga Whakaoho | Kāri taupānga/swipe | |
| Tikanga Tāutanga | Tūnga papa | |
| Roa o te taura | 5M | |
| Te maha o ngā pū utu | Pū kotahi / Pū takirua | |
| Ngaohiko Whakauru | AC 400V | |
| Auautanga Whakauru | 110Hz | |
| Mana Whakatauria | 60kw | |
| Ngaohiko Putanga | 200v-1000v | |
| Te Whai Huatanga Tino Pai | ≥95% (Tihi) | |
| Aratau Whakawhitiwhiti Kōrero | Kōwhiringa | |
| Akomanga tiaki | Ipurangi, 4G | |
| Taumata Tiaki | IP54 | |
Taura EV Tere DC
He wheketere puranga utu ngaio mātou, ka taea te whakarato ki ngā kaiwhakamahi i ngā mahi whakaritenga whaiaro, pēnei i te tohu, te tae, te atanga kaiwhakamahi mata, te momo pane pū, te reo maha.
Te Mahi Taupānga
Tautokohia ngā kaiwhakamahi ki te tuhi utu, te aroturuki i te tūnga utu, te mahi utu, te uiuinga rekoata utu.
Mena he nui ake āu whakaritenga ritenga, tēnā whakapā mai ki a mātou.
Ngā tikanga utu maha
Ka taea e te puranga utu DC arumoni te tautoko i te kāri nama, te taupānga me ētahi atu huarahi hei whakatau i ngā ota, ki te hiahia koe ki te whakamahi i ētahi atu tikanga utu, nau mai ki te kōrero taipitopito ki a mātou, kia taea ai e koe te whakawhanake i tētahi huinga katoa o te kaupapa puranga utu.