| ingoa hua | Kaitohu DC EV | |
| tauira | GS-DC-B02 | |
| Atanga Tangata-Miihini | 7 inihi LCD tae pa mata rama tohu arahina | |
| Tikanga Whakaoho | APP/swipe card | |
| Tikanga Tāuta | Papa tu ana | |
| Te roa o te taura | 5M | |
| Te maha o nga pu ka utaina | Pu kotahi / Pu rua | |
| Ngaohiko Whakauru | AC 400V | |
| Auautanga Whakauru | 110Hz | |
| Te Mana Whakatau | 60kw | |
| Ngaohiko Putanga | 200v-1000v | |
| Te fficiency teitei | ≥95%(Tikiake) | |
| Aratau Whakawhitiwhiti | Kōwhiringa | |
| Te karaehe tiaki | Itarangi, 4G | |
| Taumata Tiaki | IP54 | |
DC Tere EV Charger
He wheketere putea utu ngaio, ka taea e matou te whakarato ki nga kaiwhakamahi nga mahi whakawhaiaro, penei i te waitohu, te tae, te mata UI, te momo upoko pu, te reo-maha.
Mahi APP
Tautokohia nga kaiwhakamahi ki te utu utu, te tirotiro i te mana whakahaere, te mahi utu, te patai rekoata utu.
Mena kei a koe etahi atu whakaritenga ritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Nga tikanga utu maha
Ka taea e te putea utu utu hokohoko DC te tautoko i te kaari nama, te taupānga me etahi atu huarahi ki te whakatau i nga ota, ki te hiahia koe ki te whakamahi i etahi atu tikanga utu, nau mai ki te korero ki a matou i roto i nga korero taipitopito, mo koe ki te whakawhanake i te huinga katoa o te kaupapa putea utu.