Ingoa Hua | DC Calger | |
āhua | GS-DC-B02 | |
Atanga miihini tangata | 7 Inihi LCD Tae Tae Matapihi Matapihi Matapihi i tohu tohu | |
Tikanga Whakaoho | Kāri taupānga / swipe | |
Tikanga tāutanga | Tu papa | |
Te roa o te taura | 5M | |
Te maha o nga whiu | Kotahi pu / pu takirua | |
Ngaohiko whakauru | AC 400V | |
Te auau InPUTCency | 110HZ | |
Te Mana Whakatau | 60kW | |
Taha Huinga | 200V-1000V | |
Teitei rawa e ffi | ≥95% (Peak) | |
Aratau Whakawhitiwhiti | Wāhi | |
Akomanga Tiaki | Ethernet, 4G | |
Taumata tiaki | Ip54 |
Dc tere tere
He wheketere ngaiotanga kei a matou, ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi i nga mahi whakarite whaiaro, penei i te waitohu, tae, mata te momo upoko, te reo maha.
Te Mahi App
Tautoko i nga kaiwhakamahi ki te utu i te utu, te aro turuki i te mana, mahi utu, tono rekoata utu.
Mena he maha atu nga whakaritenga ritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Nga tikanga utu maha
Ka taea e te Pormatigracial DC Ka taea e te Pile te tautoko i te kaari nama, taupānga me etahi atu huarahi ki te whakatau i etahi atu tikanga, me kii koe ki te korero ki a maatau.