Ingoa Hua | AC Carger | |
āhua | GS-AC7-B02 | |
Nga Rahi (MM) | 340 * 290 * 150mm | |
Te Mana AC | 220VVAC ± 20%; 50hz ± 10%; L + n + pe | |
I tohua i naianei | 32a | |
Te mana whakaputa | 7KW | |
Te taiao mahi | Tata: ≤2000m; Te pāmahana: -20 ℃ ~ + 50 ℃; | |
Rongo | Ocpp1.6, erthnet | |
Whatunga | 4G, WIFI, Nihokikorangi | |
Aratau Mahi | Whakawhiwhinga nama, nama nama ipurangi | |
Mahi tiaki | He nui, he ngakau nui, he taarua, he poto, he rereke, he riihi, etc. | |
Aratau Tīmata | Plug & Play / Rfid Card / App | |
Te whakahekenga kawenga kaainga | Wāhi | |
Akomanga Tiaki | ≥IP65 | |
Tikanga tāutanga | Pakitara-whakairi, pou-i utaina |
Paerewa wera wera
Ko te totohu wera ka taea te wehe i te pāmahana nui i hangaia i te wa e utua ana kia pai ai te whakahaere o te taputapu
Taupānga
Ka taea te whakahaere i te puranga mamao ma te whakamahi i te taupānga, te tuhi i te hitori, te tirotiro i nga hitori o naianei, te whakatikatika i nga DLB me etahi atu mahi.
Ka tautokohia e matou he whakaritenga raupaparorohiko, ka taea te tautoko i te hoahoa koreutu o te atanga ki te UI me te whakamahi i nga waitohu waitohu.
Ka taea te tango i te taupānga mo te Android me te iOS.
IP65 Plantproof
Taumata Pouaka Whakatakotoranga IP65, LK10 Whakatikatika Taumata, he ngawari ki te whakatau i te taiao o waho, ka taea te aukati i te ua, te hukarere, te horopaki.
Te Whakaaturanga wai / puehu-Prof / Fireproof / Prodorem makariri