| ingoa hua | Kaitautoko EV AC | |
| tauira | GS-AC7-B02 | |
| Ngā Ahu (mm) | 340*290*150mm | |
| Mana AC | 220Vac±20% ; 50Hz±10% ; L+N+PE | |
| Iahiko kua whakatauria | 32A | |
| Mana Putanga | 7kW | |
| taiao mahi | Teitei: ≤2000m; Pāmahana: -20℃~+50℃; | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | OCPP1.6, Erthnet | |
| Whatunga | 4G, Wifi, Nihokikorangi | |
| Aratau whakahaere | Utu tuimotu, Utu ipurangi | |
| Mahi tiaki | Ngaohiko nui rawa, ngaohiko iti rawa, ngaohiko nui rawa, ara iahiko poto, ngaru nui, turuturu, me ētahi atu. | |
| Aratau Tīmata | Mono & Tākaro / Kāri RFID / Taupānga | |
| Te taurite kawenga kāinga | Kōwhiringa | |
| Akomanga tiaki | ≥IP65 | |
| Tikanga tāutanga | E mau ana ki te pakitara, e mau ana ki te pou | |
TOMOKANGA WERA PAEREWA
Ka taea e te totohu wera te whakakore i te pāmahana teitei i puta i te wā e utu ana kia mau tonu ai te oma o te taputapu.
Taupānga
Ka taea te whakahaere mamao i te puranga utu mā te APP, te utu wā, te hītori tiro, te whakarerekē i te iahiko, te whakarerekē i te DLB me ētahi atu mahi.
Ka tautoko mātou i te whakaritenga pūmanawa, ka taea te tautoko i te hoahoa kore utu o te atanga UI me ngā whakaaturanga tohu APP.
Ka taea te tango i te taupānga mō te Android me te IOS.
IP65 Ātete-wai
Ātete wai taumata IP65, whārite taumata lK10, ngāwari ki te taurite ki te taiao o waho, ka taea te ārai i te ua, te hukarere, me te paura horo.
Ārai wai/Ārai puehu/Ārai ahi/Ārai makariri