Tohu hua | |
Ngaohiko whakauru / o naianei | |
Hononga-ā-hiko | 32vdc = 6.7a |
Paepae solar | 18V-80v 500W (Max) |
Te wa e hoko ana | 7-8 haora |
Putanga DC | |
Putanga USB-A① | 5v = 3a, 9v = 2a, 12v = 1.5A |
Putanga USB-A② | 5v = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 20v = 3a |
Putanga USB-C① | 5v = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 15v = 3a, 20v = 3a |
Putanga USB-C② | 5V = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 15v = 3V, 20v = 3.25A |
Te huringa o te putanga DC / o naianei | 12v = 10a (Max) |
Putanga AC | |
Te putanga tonu | 1500W |
Uara nui rawa atu | 3000W |
Te kaha hua | 28.8V / 48Ah (1382th) |
Rahi Hua | 430 * 164 * 248mm |
Mahi whakatika | Te whakamarumaru poto poto, mo te paruru o naianei, mo te tiakitanga o te pāmahana, mo te tiaki ahotea, mo te tiakitanga o te utu. |
Taumaha | 15KG |
Te ora pūhiko | 6000 huringa |
Te pāmahana o te taiao mahi | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Te Whakanui Te Momo | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Te Mahi Haumaru | 10% -90% RH |
Taputapu Home, 3C Nga Hua hiko, te whakamahi ahumahi