| Tawhā hua | |
| Ngaohiko whakauru/naianei | |
| Whāurutau | 32Vdc=6.7A |
| Paewhiri solar | 18V-80V 500W (Mōrahi) |
| Te wa utu | 7-8 haora |
| putanga DC | |
| USB-A① putanga | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Putanga USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① putanga | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② putanga | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| DC ngaohiko putanga / nāianei | 12V=10A(Mōrahi) |
| Putanga AC | |
| Putanga tonu | 1500W |
| Uara Peak Intantaneous | 3000W |
| Raukaha Hua | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Rahi Hua | 430*164*248mm |
| Mahi tiaki | Parenga ara iahiko poto, Neke atu i naianei, Neke atu i te pāmahana, Neke atu i te ngaohiko tiaki, Neke atu i te Tiaki Utu. |
| Taumaha Kupenga | 15kg |
| Te ora o te pākahiko | 6000 huringa |
| Te Pawera Taiao Mahi | -10℃~50℃ |
| Te Waahi Whakatau | 0℃~50℃ |
| Te Haumākū Taiao Mahi | 10%-90%RH |
Taputapu Whare, hua hiko 3C, Whakamahi Ahumahi