| Tawhā hua | |
| Ngaohiko/aukume whakauru | |
| Pūurutau | 32Vdc=6.7A |
| Ngā panera rā | 18V-80V 500W (Mōrahi) |
| Te wā utu | 7-8 hāora |
| Putanga DC | |
| Putanga USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Putanga USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Putanga USB-C① | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Putanga USB-C② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| Ngaohiko/aukume putanga DC | 12V=10A (Mōrahi) |
| Putanga AC | |
| Putanga tonu | 1500W |
| Uara Piki Ā-Waenga | 3000W |
| Te kaha o te hua | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Rahi o te Hua | 430*164*248mm |
| Mahi tiaki | Parenga ara iahiko poto, Parenga iahiko nui, Parenga pāmahana nui, Parenga ngaohiko nui, Parenga utu nui. |
| Taumaha Kupenga | 15kg |
| Te roa o te pākahiko | 6000 huringa |
| Te Pāmahana o te Taiao Mahi | -10℃~50℃ |
| Te pāmahana utu | 0℃~50℃ |
| Te haumākū o te taiao mahi | 10%-90% RH |
Taputapu Kāinga, hua hiko 3C, Whakamahinga Ahumahi